Ang pagpili og angay nga diesel particulate filter (DPF) nagkinahanglan og pagpares sa filter sa eksaktong brand, modelo, ug mga espesipikasyon sa makina sa sakyanan, samtang gikonsiderar ang kalidad sa substrate, coating ug pagsunod sa mga regulasyon (sama sa CARB). Unaha ang OEM o taas nga kalidad nga aftermarket units aron masiguro ang hustong pag-instalar, labing maayo nga pagkarga sa recycled precious metal ug kalig-on.
| Pagpasundayag | Cordierite DPF | Silikon nga Carbide (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Materyal | Magnesium aluminosilicate nga seramiko | Silikon nga karbida nga seramiko |
| Pagsukol sa Labing Taas nga Temperatura | ~1400–1460 °C (punto sa paghumok) | ~2500–2700 °C (punto sa pagkatunaw) |
| Konduktibidad sa Init | Ubos (gibana-bana nga 10–20 W/m·K) | Taas kaayo (gibana-bana nga 120–200 W/m·K) |
| Koepisyent sa Pagpalapad sa Init | Ubos kaayo (<1.0×10⁻⁶/°C), maayo kaayong resistensya sa thermal shock | Medyo taas; kasagaran gibahin-bahin aron maibanan ang thermal stress |
| Kusog sa Mekanikal | Medium | Taas (katig-a nga hapit sa diamante) |
| Istruktura | Monolitik (usa ka piraso nga seramiko) | Segmented (multi-piece assembly) |
| Pag-atras / Timbang | Ubos nga backpressure, gaan ang timbang | Medyo taas nga backpressure, mas bug-at nga gibug-aton |
| Kapasidad sa Pagkarga sa Uling | Medium | Taas (makakupot og dugang uling) |
| Gasto | Ubos (ekonomikanhon) | Taas (premium / bug-at nga katungdanan) |
| Bahin sa Merkado | Gibana-bana nga 30% | Gibana-bana nga 63% (panguna) |
| Gawas nga Diametro (mm) | Gitas-on (mm) | Gidaghanon (L) | Kasagaran nga Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Mga mini nga trak, gagmay nga mga pickup, gagmay nga mga makinarya |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Mga light truck, van, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Mga medium nga trak, bug-at nga mga pickup |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Mga bug-at nga trak, mga bus |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Mga bug-at nga trak, mga sakyanan sa inhenyeriya |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Bug-at nga makinarya, mga generator set |
Mga Kinaiya:
Kusog kaayo nga resistensya sa thermal shock: nga adunay ubos kaayo nga coefficient sa thermal expansion, kini makasugakod sa grabe nga pagbag-o sa temperatura atol sa regeneration ug dili dali nga mabuak.
Ubos nga gasto ug hamtong nga teknolohiya: 30% ~ 50% nga mas barato kaysa sa SiC, kini ang mainstream nga orihinal nga solusyon sa pag-configure alang sa mga pampasaherong sakyanan ug mga light truck.
Integrated nga istruktura: walay tinahian, ubos nga presyur sa likod, dali nga pag-instalar.
Angay para sa:
Mga sakyanang diesel sa panimalay nga SUV
Mga light truck ug bus sa kasyudaran (kanunay nga paghunong sa pag-andar, malumo nga mga kondisyon sa pag-operate)
Limitado ang badyet, pagtinguha sa pagka-epektibo sa gasto
Mga Kinaiya:
1.Ultra taas nga resistensya sa temperatura:hangtod sa 2700 ℃, dili mahadlok nga masunog o matunaw.
2. Ultra paspas nga thermal conductivity:Ang nabag-o nga kainit parehas nga mikaylap, nga adunay taas nga kahusayan sa pagbag-o ug mas gamay nga peligro sa thermal runaway.
3. Taas nga kusog, taas nga kinabuhi sa serbisyo:dili madaot sa pagkaguba, dili madaot sa taya, mahimong gamiton sulod sa 5-8 ka tuig ubos sa bug-at nga mga kondisyon sa pagtrabaho.
4. Taas nga karga sa karbon:makatipig og dugang aso sa carbon, nga adunay taas nga interval sa pagbag-o, nga angay alang sa dugay nga bug-at nga karga.
Angay para sa:
Mga bug-at nga trak, makinarya sa konstruksyon, mga sakyanan sa pagmina (dugay nga taas nga karga, taas nga temperatura).
Makinarya nga dili pangkarsada, mga generator set.
Grabe nga mga kondisyon sa pagtrabaho nga adunay kanunay nga pagbag-o ug dali nga pagbara sa abo.
Oras sa pag-post: Abr-17-2026
