
Ang activated alumina adunay daghang micro-paths, busa dako ang espesipikong nawong. Mahimo kining gamiton isip absorbent desiccant ug catalyst carrier. Usa usab kini ka klase sa trace water desiccant ug pole-molecular absorbent, sumala sa absorbed molecular polarization, kusog ang attachment force para sa tubig, oxide, acetic acid, alkali ug uban pa.
Ang activated alumina kusog kaayo, dili daling madaot, dili mohumok sa tubig, dili molapad, dili mapulbos, o mabuak. Kini kaylap nga magamit sa lawom nga pagpauga sa nabuak nga gas, ethylene ug propylene, pagmugna og hydrogen, pagbulag sa hangin, pagpauga sa hangin gamit ang instrumento ug pagtambal sa fluorine para sa H2O2, ingon man sa mga materyal nga mosuhop sa polusyon, sama sa H2S, SO2, HF ug paraffin sa gas sa tubig, labi na sa defluorination sa tubig nga mainom.
Pormula sa Molekular: Al2O3• nH2O
| Modelo | Gi-aktibo nga Alumina | ||||||
| Panagway | Puti, Espero, Walay Baho, Dili Matunaw sa Tubig, Dili Makadaot | ||||||
| Matang | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Klase sa Kristal | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Komposisyon sa Kemikal | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Densidad sa Bulk | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Sukod sa Ibabaw | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Gidaghanon sa Lunga | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Estatikong Pagsuyop (RH=60%) | % | Pagsuhop sa TBC | Pagsuhop sa Tubig | Pagsuhop sa Fluorine | Pagsuhop sa Tubig | Pagsuhop sa Tubig | Pagsuhop sa Tubig |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Aktibo | % | 56-62 | |||||
| Pagkawala sa Pag-atras | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Kusog sa Pagdugmok (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Gi-activate nga Alumina KA100 para sa pagtangtang sa TBC sa produksiyon sa polyethylene ug polymer
Gi-activate nga Alumina KA401 para sa ordinaryong dehydration sa gas ug likido
Gi-activate nga Alumina KA402 para sa pagtangtang sa arsenic ug fluoride sa pagtambal sa tubig
Gi-aktibo nga Alumina KA403 para sa pagsuhop sa paghimo og hydrogen peroxide (H2O2)
Gi-aktibo nga Alumina KA404 para sa catalyst carrier
Gi-activate nga Alumina KA405 para sa pag-dehydrate ug pagpauga sa air separation
Aron malikayan ang basa ug pre-adsorption sa organic sa dili pa modagan, o kinahanglan nga i-reactivate.