
| Pagpasundayag | Yunit | Parametro |
| Komponente | Timbang% | 94.6%ZrO2,5.2%Y2O3 |
| Napuno nga Densidad | Kilogramo/l | 3.5(φ5mm) |
| Densidad | g/cm3 | 5.95-6.00 |
| Katig-a | GPa | >11 |
| Modulus sa Elastisidad | GPa | 200 |
| Konduktibidad sa kainit | W/mk | 3 |
| Koepisyent sa Pagpalapad sa Init | 10*10-6/℃(20-400) | 9.6 |
| Kusog sa Pagdugmok | Kg.f | >160(φ2mm) |
| Kalig-on sa pagliko | MPam1/2 | 8 |
| Gidak-on | 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1.01.0-1.2 1.2-1.4 1.4-1.6 1.6-1.8 1.8-2.0 2.0-2.2...................50 | |
Kini ilabi na nga angay alang sa mga bertikal nga stirring mill, horizontal rolling ball mill, vibration mill ug lain-laing rod-pin sand mill nga adunay taas nga linear speed. Pino nga gisabwag ug gigaling. Ang mga lugar nga magamit mao ang mosunod:
1. Mga produkto nga dili daling madaot ug dili daling tayaon: mga coating, tela, pigment, pag-imprinta ug pagtina.
2. Mga produkto nga taas og kusog ug kalig-on: mga materyales nga magnetiko, piezoelectric ceramics, dielectric ceramics.
3. Malikayan ang polusyon: tambal, pagkaon, mga kosmetiko.
4. Mga seramiko: elektronik nga seramiko, dili matunaw nga seramiko, istruktural nga seramiko.