
| Parametro sa seramiko sa sulod sa honeycomb | |||||||||
| Mga Termino | Yunit | Bili | Gisukod nga bili | Pamaagi sa pagsulay | |||||
| Pangunang sulod sa kristal nga hugna sa Cordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | pag-analisar sa kemikal | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| gibug-aton sa gidaghanon | Kilogramo/L | ≤0.60 | 0.59 | Kwentaha (timbang/gidaghanon) | |||||
| Kusog | Mpa | ≥15.0 | 28 | Digital display nga pangsukod sa kusog sa seramiko sa inhenyeriya | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Koepisyent sa pagpalapad sa kainit (temperatura sa sulod - 800 ℃) | /℃ | ≤1.8×10-6 | 1.55 | Aparato sa koepisyent sa pagpalapad sa kainit | |||||
| Punto sa pagpahumok | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Pagsukol sa mga kakurat sa kainit (550℃) | Oras | ≥3 | 3 | hudno nga pang-muffle | |||||
| Pagsuhop sa tubig | % | 18-28 | 25 | balanse | |||||
| Dimensyon | |
| Gitas-on (mm) | Lapad (mm) |
| 7-1/4 pulgada | 4 ka pulgada |
| 7-3/8 pulgada | 4-1/4 pulgada |
| 7-3/4 pulgada | 4-3/8 pulgada |
| 8 pulgada | 4-1/2 pulgada |
| 8-3/8 pulgada | 4-3/4 pulgada |
| 8-1/2 pulgada | 5 ka pulgada |
| 8-3/4 pulgada | 5-1/8 pulgada |
| 9 ka pulgada | 5-1/4 pulgada |
| 9-3/8 pulgada | 5-1/2 pulgada |
| 9-3/4 pulgada | 5-5/8 pulgada |
| 10 ka pulgada | 6 ka pulgada |
| 10-1/2 pulgada | 6-3/8 pulgada |
| 10-7/8 pulgada | 6-1/2 pulgada |
| 11 ka pulgada | 7 ka pulgada |
| 11-1/4 pulgada | 7-5/8 pulgada |
| 11-1/2 pulgada | |
| 12 ka pulgada | |
| 13 ka pulgada | |
| 13-3/8 pulgada | |
| 15-1/2 pulgada | |
| 22-1/2 pulgada |
1. Hinimo sa 409 stainless steel nga materyal, lig-on ug malungtaron, nga adunay maayong pagkagahi ug taas nga resistensya sa temperatura.
2. Pagtabon sa mga mahalong metal para sa maayong performance sa pagputli.
3. Angay alang sa lain-laing mga modelo sa sakyanan, ang mga gidak-on ug mga sumbanan mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan.
4. Daghang mga modelo ang mapilian.
Mga aktibong sangkap sa katalista:
Palladium Pd - ang pangunang sangkap sa catalytic nitrogen oxide reduction reaction
Platinum Pt -Kasagaran kini adunay papel sa catalytic sa oksihenasyon sa carbon monoxide ug hydrocarbons.
Rhodium Rh - catalytic oxidation sa carbon monoxide ug hydrocarbons
Co-catalyst (cerium, lanthanum ug uban pang talagsaong elemento sa yuta) - wala kini kalihokan o gamay ra kaayo ang kalihokan, apan makapauswag sa performance sa mga aktibong sangkap (kalihokan, selektibidad ug kalig-on).
1. Lingin ug Oval nga metalikong substrate para sa On-road nga sakyanan.
2. Metalikong substrate para sa gamay nga makina.
3. Metalikong substrate para sa Off-road nga sakyanan.
4. Metalikong substrate para sa industrial catalyst.
5. Espesipikong istruktura sa metal nga substrate para sa ubang gamit.