nga
butang | Index | Yunit | Data |
1 | bulk specific nga gibug-aton | g/cm3 | 3.2~3.3 |
2 | average nga rate sa pagpalapad (20-1000 ℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
3 | Thermal conductivity | W/(mk) | 2.6~3.8 |
4 | Piho nga kainit | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
5 | refractoriness ubos sa load | ℃(0.2Mpa) | 1660 |
6 | resistensya sa thermal shock | ℃/3 ka beses | 427 |
7 | Pahumok ang humidity | ℃ | 1730 |
8 | Maximum Operating Temperatura | ℃ | 1650 |
9 | Acid nga pagsukol | % | 99.54 |
10 | kusog sa alkali | % | 98.05 |
11 | pagsuyop sa tubig | % | 5~10 |
Kemikal nga komposisyon | |
Komposisyon | Data(%) |
SiO2 | 6~8 |
A12O3 | >90 |
Ang uban | <4 |