
| Butang | Indeks | Yunit | Datos |
| 1 | piho nga grabidad sa kadaghanan | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | aberids nga rate sa pagpalapad (20-1000℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
| 3 | Konduktibidad sa kainit | W/(mk) | 2.6~3.8 |
| 4 | Espesipikong kainit | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | pagkadili-mapugngan ubos sa karga | ℃ (0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | resistensya sa thermal shock | ℃/3 ka beses | 427 |
| 7 | Pahumok ang kaumog | ℃ | 1730 |
| 8 | Pinakataas nga Temperatura sa Pag-operate | ℃ | 1650 |
| 9 | Pagsukol sa asido | % | 99.54 |
| 10 | kalig-on sa alkali | % | 98.05 |
| 11 | pagsuhop sa tubig | % | 5~10 |
| Komposisyon sa kemikal | |
| Komposisyon | Datos(%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| Ang uban | <4 |