DPFAng mga filter usa ka klase sa wall-flow monolith, ang mga agianan bukas sa usa ka kilid, apan nakasaksak sa pikas. Kini i-install sa diesel car exhaust system, aron makunhuran ang mga particulate matter (PM) sa tambutso nga natanggong. Ang mga nag-unang sangkap sa tambutso sa Diesel engine mao ang particulate matter (PM), carbon monoxide (CO) ug hydrocarbons (HC). Ang Diesel Particulate Filters makapakunhod niini og 90+% gikan sa mga diesel engine.
Mga kabtangan sa pisiko-kemikal
| Numero sa Aytem | Butang | Yunit | Datos | |
| 1 | Koepisyent sa pagpalapad sa kainit | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Kusog sa pag-compress | Usa ka ehe | Mpa | >9 |
| B-axis | >3 | |||
| 3 | Pagsuhop sa tubig | % | >30,>40 | |
| 4 | Dayag nga porosidad | % | >40,>50 | |
| 5 | Kasagaran nga gidak-on sa lungag | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Temperatura sa pagpahumok | ℃ | >1360 | |
| 7 | Densidad sa panagway | g/l | 400-480 | |
| 8 | Pagsukol sa thermal shock | - | 650℃ siklo sa 3 ka beses nga walay pagliki | |
| 9 | Sulod sa Cordierite | % | >90 | |
Espesipikasyon sa gidak-on
| Matang | Porma | Densidad sa lungag | Gibag-on (mm) | Panggawas nga diametro | Pagkamatugtanon (mm) |
| Cordierite DPF (Simetriya) | Kwadrado | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Silindriko | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| Oval, porma sa runway | Ipasibo | ||||
| Espesyal nga porma | |||||
| Cordierite DPF (dili simetriko) | Silindriko | 300 | 0.2-0.25 | Ipasibo | |
| Oval, porma sa runway | |||||
| Espesyal nga porma |
Kon ang DPF gitabonan og mahalong metal (sama sa Pt, Pd ug Rh), ang itom nga aso nga adunay carbon particulate gikan sa diesel engine moagi sa usa ka espesyal nga tubo ug mosulod sa filter. Ang carbon smoke particulate masuhop ngadto sa filter nga hinimo sa metallic fiber felt, kon moagi sa inner dense set ug bag-style filter. Kon ang particulate absorption moabot sa pipila ka ang-ang, ang tail burner awtomatikong mosiga. Niini nga kaso, ang particulate nga masuhop masunog ug mahimong dili makahilo nga CO2 unya mogawas. Ang tibuok device gidisenyo nga double room structure, ug ang filtration ug recycle moadto sa lain-laing mga lugar, nga naghimo niini nga dili mabalda. Ang sistema awtomatikong mogana bisan unsa pa ang kondisyon sa pagtrabaho sa makina. Ang espesyal nga gihimo nga honeycomb ceramic particulate filter, molihok isip capturing device sa particulate sa pipila ka ang-ang.
| Gidak-on | CPSI | Gidaghanon (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Oras sa pag-post: Disyembre 25, 2025
